UPRIGHT SL26SL - SCHAARHOOGWERKER
![]() |
![]() |
| Type hoogwerker: | Schaarhoogwerker ruw terrein | |||
| Mastconstructie: | Schaar | |||
| Transport afm. L x B x H (DxExC): | 3,79 x 2,13 x 2,60 m | |||
| Werkhoogte (A): | 10 m | |||
| Vloerhoogte (B): | 8 m | |||
| Maximaal zijdelings bereik: | n.v.t. | |||
| Gewicht: | 2850 kg | |||
| Jib: | Nee | |||
| Aandrijving: | Diesel | |||
| Wielen / Rupsen: | Wielen | |||
| Maximale korfbelasting: | Totaal 680 kg | |||
| Maximaal aantal personen: | 2 | |||
| Bijzonderheden: | 4WD, speedhellingsystem, kan op niet-horizontale plaats worden opgesteld | |||
| Prijzen: | ||||
| Prijs per dag: | € 250,- | |||
| Prijs per week: | € 550,- | |||
| Insructie/assistentiet: | € 45,- per uur | |||
| Minimale transportkosten per rit: | € 60,- | |||
| Download hier de fabrieksspecificatie als pdf | ||||
| www.upright.com | ||||

