Kelsa XS240
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type hoogwerker: |
Semi-zelfrijdende hoogwerker Gestempeld, ruw terrein |
|
| Wielen / Rupsen: | Wielen | |
| Aandrijving: | Diesel | |
| Mastconstructie: | Telescoop + Jip | |
| Transport afm. HxLxB: | 2,25 x 6,90 x 1,91 m | |
| Minimale stempelbreedte:* | Buitenkant-buitenkant: 5,25 m | |
| * Minimale stempelbreedte kan afwijken | ||
| Gewicht: | 4.800 kg | |
| Werkhoogte: | 24,00 m | |
| Vloerhoogte: | 22,00 m | |
| Maximaal zijdelings bereik: | 11,50 m | |
| Jib: | Ja | |
| Maximale korfbelasting: | 230 kg | |
| Maximaal aantal personen: | 2 | |
| Speciale kenmerken: | 4 WD, 4WS, pendelas, krab sturing | |
| Prijzen: | ||
| Prijs per dag: | € 450,- | |
| Prijs per week: | € 1350,- | |
| Instructie/assistentie: | € 45,- per uur | |
| Minimale transportkosten: | € 90,- per rit | |
| Download hier de fabrieksspecificaties als pdf | ||



