HINOWA GOLDLIFT 12/14
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Type hoogwerker: | Spinhoogwerker | |
| Wielen / Rupsen: | Rupsen | |
| Aandrijving: | Benzine, 230V | |
| Mastconstructie: | Knikarm-telescoop | |
| Transport afm. HxBxL: | 1,98/2,12 x 0,80 x 3,98 m | |
| Gewicht: | 1.700 kg | |
| Stempel afmetingen | H.o.H.*: 2,70 x 2,70 m Stempels horizontaal: 3,25 m (breedte)** |
|
|
* Max hoog afgestempeld ** Buitenzijde stempelvoeten |
||
| Werkhoogte: |
14,00 m bij 120 kg korfbelasting 12,00 m bij 200 kg korfbelasting |
|
| Vloerhoogte: | 12,00 m / 10,50 m | |
| Maximaal zijdelings bereik: |
6,00 m bij 120 kg korfbelasting 5,00 m bij 200 kg korfbelasting |
|
| Zijdelings bereik kan afwijken door minder gunstige afstempelsituatie. | ||
| Max. bodemdruk per stempel: | 1.330 kg | |
| Bodemdruk tijdens het rijden: | ||
| Jib: | Ja | |
| Maximale korfbelasting: | 120 kg / 200 kg = 1 pers. / 2 pers. | |
| Maximaal aantal personen: | 1 / 2 | |
| Speciale kenmerken: | Variabele rupsbreedte | |
| Voor zowel binnen- als buitengebruik | ||
| Prijzen: | ||
| Prijs per dag: | € 325,- | |
| Prijs per week: | € 825,- | |
| Instructie/assistentie: | € 45,- per uur | |
| Minimale transportkosten: | € 80,- per rit | |



