HINOWA LIGHTLIFT 17/19 - SPINHOOGWERKER
![]() |
![]() |
![]() |
| Type hoogwerker: | Spinhoogwerker | |
| Wielen / Rupsen: | Witte rupsen | |
| Aandrijving: | Benzine, 230V | |
| Mastconstructie: | Knikarm-telescoop | |
| Transport afm. HxBxL: | 1,98/2,11 x 0,79 x 4,45 m | |
| Platformafmeting: | 1,30 x 0,60 m | |
| Gewicht: | 2.080 kg | |
| Stempel afmetingen: | H.o.H.*: 2,89 m (breed) Stempels horizontaal: 3,45 (breed)** |
|
|
* Max. hoog afgestempeld ** Buitenzijde stempelvoeten |
||
| Werkhoogte: |
19,20 m bij 120 kg korfbelasting 17,10 m bij 200 kg korfbelasting |
|
| Vloerhoogte: | 17,20 m / 15,10 m | |
| Maximaal zijdelings bereik: |
6,50 m bij 120 kg korfbelasting 5,00 m bij 200 kg korfbelasting |
|
| Zijdelings bereik kan afwijken door minder gunstige afstempelsituatie. | ||
| Max. bodemdruk per stempel: | 1.630 kg | |
| Bodemdruk tijdens het rijden: | ||
| Jib: | Ja | |
| Maximale korfbelasting: |
120 kg / 200 kg = 1 pers. / 2 pers. |
|
| Maximaal aantal personen: | 1 / 2 | |
| Speciale kenmerken: | Variabele rupsbreedte | |
| Voor zowel binnen- als buitengebruik | ||
| zwenkbare korf | ||
| Prijzen: | ||
| Prijs per dag: | € 475,- | |
| Prijs per week: | € 1380,- | |
| Instructie/assistentie: | € 45,- per uur | |
| Minimale transportkosten: | € 80,- per rit | |


