ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS
In onderstaande lijst staan zowel telescoop hoogwerkers als knik-telescoop hoogwerkers. Dit soort hoogwerkers is zeer gebruiksvriendelijk. Door het relatief hoge eigen gewicht hoeven deze machines niet afgestempeld te worden. Wel is een vlakke en draagkrachtige ondergrond noodzakelijk.
Modellen overzicht |
|||||||||
|
Model |
Aandrijving |
Krachtbron |
Mastconstructie |
Korfafmeting |
Transport afmeting HxLxB |
Werkhoogte |
Speciale kenmerken |
Huur per dag / week |
|
| JLG E300AJ | wielen | accu | knikarm | 1,22 x 0,76 m | 2,00 x 5,44 x 1,22 m | 11,00 m | zijdelings zwenkbare JIB | € 240,- / € 720,- * | |
| Niftylift HR12 | wielen | accu+diesel | knikarm, up and over 4 m | 1,10 x 0,65 m | 1,90 x 4,10 x 1,50 m | 12,20 m | Bi-Energy | € 230,- / € 690,- | |
| Genie Z40 JIB+ | wielen | accu | knikarm | 1,17 x 0,76 m | 1,98 x 6,53 x 1,50 m | 14,20 m | zijdelings zwenkbare JIB | € 350,- / € 925,- | |
| Upright AB 46E | wielen | accu | knikarm | 1,75 x 1,00 m | 2,00 x 5,43 x 1,75 m | 16,00 m | € 375,- / € 925,- | ||
| Niftylift HR 17 Hybrid 4x4 | wielen | accu+diesel | knikarm | 1,85 x 0,85 m | 2,15 x 5,00 x 2,00 m | 17,00 m | Full hybrid, laag gewicht | € 375,- / € 1125,- | |
| Niftylift HR17n | wielen | accu+diesel | knikarm | 1,50 x 0,70 m | 2,10 x 6,50 x 1,50 m | 17,20 m |
Bi-Energy, zeer smal, 9,6 m zijdelings |
€ 375,- / € 1125,- | |
| Genie Z51J | wielen | diesel | knikarm | 1,83 x 0,76 m | 2,16 x 7,50 x 2,29 m | 17,62 m | actieve pendelas, 4x4, JIB | €350,-/€975,- | |
| JLG 510AJ | wielen | diesel | knikarm | 1,83 x 0,76 m | 2,30 x 7,68 x 2,26 m | 17,80 m | JIB | € 395,- / € 975 * | |
| JLG 600EJP | wielen | accu | telescoop | 1,83 x 0,76 m | 2,57 x 9,91 x 2,44 m | 20,10 m | € 380,-/ € 1140,- * | ||
| Genie Z 60J | wielen | diesel | knikarm | 2,44 x 0,91 m | 2,69 x 8,15 x 2,46 m | 20,39 m | actieve pendelas, 4x4, JIB, grote korf | €425,-/€1200,- | |
| Niftylift HR21 I | wielen 4x4 | diesel (+230V) | knikarm | 1,80 x 0,70 m | 2,15 x 6,25 x 2,25 m | 20,70 m | compact, licht, veelzijdig, 12,5 m zijdelings | € 450,- / € 1350,- | |
| Niftylift HR21 II | wielen 4x4 | diesel | knikarm | 1,80 x 0,70 m | 2,15 x 6,25 x 2,25 m | 20,70 m | compact, licht, veelzijdig, 12,5 m zijdelings | € 450,- / € 1350,- | |
| Niftylift HR21 III + IV | wielen 2x4 | diesel +accu | knikarm | 1,80 x 0,70 m | 2,15 x 6,25 x 2,25 m | 20,70 m | compact, licht, veelzijdig, witte wielen, 12,5 m zijdelings | € 450,- / € 1350,- | |
| JLG 660SJ | wielen | diesel | telescoop + JIB | 1,83 x 0,91 m | 2,57 x 10,21 x 2,44 m | 21,90 m | JIB | € 350,- / € 1350,- * | |
| Grove MZ 90CX jib | wielen | diesel | telescoop + JIB | 1,83 x 0,91 m | 2,80 x 12,48 x 3,00 m | 27,60 m | € 650,- / € 1850,- * | ||
| JLG 1200SJP | wielen | diesel | telescoop + JIB | 2,44 x 0,91 m | 3,05 x 10,64 x 2,49 m | 38,50 m | zijdelings zwenkbare JIB | € 875,- / € 2450,- * | |
| JLG 1250AJP | wielen | diesel | knikarm | 2,44 x 0,91 m | 3,05 x 11,46 x 2,49 m | 38,10 m | zijdelings zwenkbare JIB | € 1100,- / € 3200,- * | |
| Genie Z-135/70 | wielen | diesel | telescopische Z | 1,83 x 0,76 / 2,44 x 0,91 m |
3,05 x 12,90 x 2,48 m | 42,90 m | up and over hoogte: 23 m | € 1500,- / € 3650,- * | |
| JLG 1350SJP | wielen | diesel | telescoop + JIB | 2,44 x 0,91 m | 3,05 x 11,86 x 2,49 m | 41,20 m | zijdelings zwenkbare JIB | € 1500,- / € 3650,- * | |
| Bovenstaande machines zijn niet geschikt voor spuit- en straalwerkzaamheden. Tarieven hiervoor zijn op aanvraag. Schoonmaakkosten i.v.m. ernstige vervuiling € 35,- per uur. Dagtarieven zijn voor maximaal 8 werkuren. Weektarieven zijn voor maximaal 5 werkdagen, maximaal 40 werkuren. Weekendtarief op aanvraag. |
|||||||||